Descripción
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | • 4 puertos PON de 2,5 G • 1 puerto de enlace ascendente SFP+ de 10 Gbps • 1 puerto de enlace ascendente RJ45 de 10/100/1000 Mbps • 1 puerto de consola RJ45 • 1 puerto de administración RJ45 • 1 puerto de alarma (reservado) |
| Botones | Botón de reset |
| Fuente de Alimentación | Fuentes de alimentación duales • CA: 100 V~240 V, 50/60 Hz • CC: -38,4 V~-72 V |
| Consumo de Potencia | Max. 58W |
| Dimensiones | 17.3 × 7.1 × 1.7 in (440 × 180× 44 mm) |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Seguridad | • ACL • Autenticación 802.1x • Inspección ARP • Protección de fuente de IP |
| DHCP | • Servidor DHCP • Retransmisión DHCP |
| OMCI | Administración estándar de OMCI admitida |
| Autenticación ONU | Autenticación automática ONU |
| Seguridad ONU | • Detección y aislamiento de Rouge ONU • Cifrado de datos de enlace ascendente y descendente |
| Multiservicio | Identificación de tráfico multiservicio y límite de velocidad |
| QoS | • Calidad de servicio IEEE 802.1p/DSCP • VLAN de voz • VoIP automático |
| Enrutamiento | Enrutamiento estatico |
| Mulitcast | • IGMP Snooping • MLD Snooping |
| Gestión centralizada | • Gestión de dispositivos a gran escala • Configuración por lotes de OLT, actualización, reinicio • Gestión de sitios múltiples • Supervisión de red inteligente • Descripción general de la red en tiempo real |
| Atributo de puerto GPON | |
|---|---|
| Máx. Relación de división | 1:128 |
| Distancia de transmisión | 20km |
| Velocidad de datos | • Descarga: 2,5 Gbps • Subida: 1,25 Gbps |
| Longitud de onda | • Tx: 1490 nm • Rx: 1310 nm |
| Tipo de interfaz | SC/UPC |
| Tipo de fibra | 9/125 μm SMF (fibra monomodo) |
| Potencia TX | Class C+ |
| Otros | |
|---|---|
| Certificaciones | CE,FCC |
| Contenido del Paquete | • Dispositivo OLT • Cable de alimentación y cable de consola • Guía de instalación • Soportes de montaje, tornillos y pies de goma |
| Factores Ambientales | • Temperatura de funcionamiento: 0°C~50°C (32°F~122°F) • Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 °F ~ 158 °F) |





