Descripción
Descripción
| MODEL | HSI-5000U |
|---|---|
| INVERTER OUTPUT | |
| RATED OUTPUT POWER | 5,000W |
| MAX. PEAK POWER | 11,000VA |
| RATED OUTPUT VOLTAGE | 120Vac(L/N/PE Single-phase) |
| LOAD CAPACITY OF MOTORS | 4HP |
| RATED AC FREQUENCY | 50/60HZ |
| PV INPUT | HSI-5000U |
| NUMBER OF MPPT | 1 |
| MAX. PV ARRAY POWER | 6,000W |
| MAX. INPUT CURRENT | 22A |
| Input Voltage Range | 90~140Vac |
| Frequency Range | 50/60Hz |
| Bypass Overload Current | 63A |
| BATTERY | |
| BATTERY TYPE | Lead-acid / Li-on / User-defined |
| RATED BATTERY VOLTAGE | 48v |
| MAX. PV CHARGING CURRENT | 80A |
| MAX. MAINS CHARGING CURRENT | 80A |
| VOLTAGE RANGE | 20~33Vdc |
| MAX. HYBRID CHARGING CURRENT | 80A |
| GENERAL | |
| Dimension | 426*322*126mm |
| Weight | 11.6kg (14.99lb) |
| Protection Degree | IP20, only indoor |
| Noise | ≤60dB |
| Cooling Method | Forced air cooling with adjustable air speed |
| Warranty | RS485 / CAN / USB / Dry contact. |
| MPPT Tracking Efficiency | 99.9% |
| Max. Battery Inverter Efficiency | 92% |
| Embedded Interfaces | RS485 / USB / Dry contact |
| External Modules(Optional) | Wi-Fi / GPRS. |
| Safety | CE(IEC 62109-1)/CETL(UL1741 C22.2 NO.107.1)/FCC/SAA |
| EMC | EEN61000 |
| RoHS | Yes |




