Description
Las características del OLT son pequeñas, convenientes, flexibles, fáciles de implementar y de alto rendimiento. Es apropiado para ser implementado en un ambiente de sala compacta. Los OLT se pueden utilizar para aplicaciones “Triple-Play”, VPN, cámara IP, LAN empresarial y TIC.
► Estándar satisfactorio: Cumple con el estándar ITU-T G984 / G.988
► L3 OLT: Soporta ruta estática RIP v1 / v2 、 OSFP v2 (opcional)
► Fácil de administrar: Manejo EMS / Web / Telnet / CLI amigable; Estilo de comando CLI similar a los principales fabricantes
Admite la gestión de aplicaciones
► Plataforma completamente abierta: Abierto a cualquier marca de ONT.
Chasis | Estante | Caja estándar 1U 19 pulgadas |
1G / 10G
Puerto de enlace ascendente
|
CANTIDAD | dieciséis |
Negociación automática de cobre 10/100 / 1000M | 8 | |
SFP 1GE | 6 | |
SFP + 10GE | 2 | |
Puerto GPON | CANTIDAD | 8 |
Interfaz física | Ranura SFP | |
tipo de conector | Clase C + | |
Relación de división máxima | 1: 128 | |
Puertos de administración | 1 puerto de banda 10 / 100BASE-T, 1 puerto de CONSOLA | |
Especificación del puerto PON (módulo Clase C +) | Distancia de transmisión | 20KM |
Velocidad del puerto GPON | Aguas arriba 1.244G Aguas abajo 2.488G |
|
Longitud de onda | TX 1490nm, RX 1310nm | |
Conector | SC / UPC | |
Tipo de fibra | SMF de 9/125 μm | |
Poder TX | + 3 ~ + 7dBm | |
Sensibilidad Rx | -30dBm | |
Potencia óptica de saturación | -12dBm |
Reviews
There are no reviews yet.