Descripción
HARDWARE FEATURES | |
---|---|
External Power Supply | 12V/1.5A |
Interface | 1× 10/100/1000 Mbps RJ45 WAN Port 4× 10/100/1000 Mbps RJ45 LAN Ports |
Button | Power On/Off Button, Reset Button, Wi-Fi/WPS Button |
Dimensions ( W x D x H ) | 10.2 × 5.3 × 1.5 in (260.2 × 135.0 × 41.6 mm) |
Antenna Type | Four high-performance external antennas |
WIRELESS FEATURES | |
---|---|
Frequency | 2.4 GHz and 5 GHz |
Signal Rate | AX3000 5 GHz: Up to 2402 Mbps 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
Wireless Security | WPA/WPA2/WPA3 encryptions |
Wireless Standards | IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 GHz IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz |
Transmission Power | CE:<20dBm (2.4GHz); <23dBm (5.15GHz–5.35GHz); <30dBm (5.47GHz–5.725GHz) |
Multi-SSID | 2× 5 GHz Multi-SSID 2× 2.4 GHz Multi-SSID |
Wireless Schedule | Support 2.4 GHz and 5 GHz Wireless Schedule |
Mesh Technology | EasyMesh compatible, and support 802.11k/v/r |
SOFTWARE FEATURES | |
---|---|
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP(Multi-EWAN) |
DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Quality of Service | Hardware QoS, Flow Classification |
Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
VPN Pass-Through | IPSec, PPTP, L2TP |
Access Control | Parental Controls, White List, Black List |
Firewall Security | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
Management | Local management: WebGUI, Aginet app (for end users) Remote management :Aginet ACS, TR-069, TR-098, TR-181, TR-369, TR-111,TR-143 for service providers Aginet APP for end user (need to log in wtih TP-Link ID and bind your device to it) Cloud management: TP-Link Aginet Unified Cloud (TAUC) |
Advanced Features | TX Beamforming, MU-MIMO, DL/UL OFDMA, Airtime Fairness |
Protocols | IPv4, IPv6 |
Operating Modes | Router, Access Point |
VPN Server | PPTP, OpenVPN, IPSec |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, Wi-Fi CERTIFIED 6™, Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ |
Package Contents | WiFi 6 Router EX511 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Environment | Operating Temperature: 0℃–40℃ (32℉–104℉) Storage Temperature: -40℃–60℃ (-40℉–140℉) Operating Humidity: 10%–90% non-condensing Storage Humidity: 5%–90% non-condensing |
Requirements | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Subscription with an internet service provider (for internet access) |