Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Distancia de Transmisión | 0 ~ 20Km Max |
Interfaz | 1 Puerto SC/APC GPON 4 Puertos 10/100/1000Mbps RJ45 LAN 2 Puertos RJ11 1 Puerto USB 2.0 |
Botones | 1 Botón Encendido On/Off 1 Botón Wi-Fi On/Off 1 Botón WPS 1 Botón Reset |
Fuente de Alimentación Externa | 12VDC/1.5A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.3, 802.3u.802.3ab |
Dimensiones | 217.7*155.5*36.8mm |
Tipo de Antena | Omni direccional |
Ganancia de Antena | 2X2,2.4G 3dBi/5G 4dBi |
Estándares GPON | ITU G.984.1 ITU G.984.2 ITU G.984.3 ITU G.984.4 |
Módulo Óptico | Class B+ |
Longitud de Onda Óptica | Transmite en 1310nm Recibe en 1490nm |
Ancho de Banda | Descarga hasta 2.488Gbps Subida hasta 1.244Gbps Max |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | Activar/Desactivar Radio Wi-Fi, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Wi-Fi |
Velocidad Inalámbrica | Hasta 1200Mbps (dynamic) |
Frecuencia | «2.4GHz: Canales 1~13 5GHz: Banda 1, Banda 4» |
Potencia de Transmisión | «2.4G: <20dBm(EIRP) 5G: < 23dBm(EIRP)» |
Funciones Inalámbricas | Activar/Desactivar Radio Wi-Fi, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Wi-Fi |
Seguridad Inalámbrica | Encriptación 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK, Filtrado MAC Wi-Fi |
Características VoIP | |
---|---|
Estándares VoIP | «SIP (RFC3261)/RTP(RFC1889/3550) ITU-T G.711A/u, G.722, G.729AB, G.726 T.38 pass-through» |
Función VoIP | «Retención de llamadas, transferencia de llamadas, desvío de llamadas, llamada en caliente, no molestar, llamada anónima, restricción de llamadas, marcación rápida, etc. Correo de voz USB, identificador de llamadas, cuenta SIP de conferencia de terceros: hasta 8 cuentas» |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | 16 T-CONT, 256 puertos GEM Distingue la prioridad usando el clasificador de aplicaciones Diferentes colas de transmisión |
Características Avanzadas | Control Parental, Traducción de Dirección de Red(NAT), Mapeado de Puertos, Enrutamiento Estático, DNS Relay,DDNS, IGMP V1/V2/V3 |
Seguridad | SPI Firewall, Protección DoS, Control de Acceso, Filtrado MAC / IP/ URL |
IPv6 | IPv6 y IPv4 dual stack |
Gestión | Configuración vía WEB(HTTP) OMCI CWMP(TR-069) |
Tipo de Conexión WAN | PPPoE, IP Dinámica, IP Estática, Bridge |
DHCP | Servidor Virtual, Activación de Puerto, DMZ, UPnP |
Reenvío de Puertos | Servidor Virtual, Activación de Puerto, DMZ, ALG, UPnP |
DNS Dinámico | DynDns, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
Compartición por USB | Soporte Samba(Almacenamiento)/Servidor FTP/ Servidor Multimedia |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE,, RoHS |
Contenido del Paquete | Archer XR500v RJ-45 Ethernet Cable Quick Installation Guide Power Adapter |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |